DÝŇOVÝ DUCHOŇ 2023 – úterý
| pořadí | skore | |
| 1 | Jakub Přerovský, Jakub Směšný | 26 |
| 2 | Albert Kafka, Alex Lelek | 27 |
| 3 | Rosarie Němcová, Eliška Kornhauserová | 28 |
| 4-5 | Zuzana Pokorná, Filip Harant | 29 |
| 4-5 | Adéla Pokorná, Patrik Buchta | 29 |
| 6-9 | Jan Mech, Jeremy Šubrt | 30 |
| 6-9 | František Mikulec, Viktor Malášek | 30 |
| 6-9 | Robin Chodur, Sebastian Kornhauser | 30 |
| 6-9 | Natálka Kučerová, Filip Adámek | 30 |
| 10 | Lenka Michalcová, Daniel Šlampa | 33 |
| 11 | Nikol Mechová, Laura Němcová | 38 |
DÝŇOVÝ DUCHOŇ 2023 – neděle
| pořadí | skore | |
| 1 | Alex Musil, Marek Krejčíř | 28 |
| 2 | Štěpán Kazik, Nikol Medulyčová | 28 |
| 3 | Mikuláš Prokeš, Matěj Horák | 29 |
| 4 | Madlen Svensenová, Tomáš Frýdek | 29 |
| 5-7 | Kristina Svobodová, Adam Ullreich | 30 |
| 5-7 | Monika Heloňová, Jakub Směšný | 30 |
| 5-7 | Šimon Prokeš, Jan Lorenčík | 30 |
| 8-9 | Viktor Thomsem, Anna Ubrová | 31 |
| 8-9 | Jan Pechar, Sofie Peterková | 31 |
| 10-11 | Theo Svensen, Tadeáš Kilián | 32 |
| 10-11 | Albert Pohanka, Noemi Bulíková | 32 |
| 12-14 | Dominik Prokeš, Jakub Ullreich | 33 |
| 12-14 | Jakub Škop, Pavlína Klempířová | 33 |
| 12-14 | Dominik Krejčíř, Lukáš Kincl | 33 |
| 15 | Alice Jarošová, Marek Kincl | 34 |
| 16-18 | Nela Svobodová, Sandra Korsová | 35 |
| 16-18 | Tina Peterková, Vojtěch Vejslík | 35 |
| 16-18 | Zdeněk Starý, Pavlína Heloňová | 35 |
| 19 | Anna Horáková, Tobias Thomsen | 36 |






